Fil de fer

Également présente dans des secteurs industrielles, clôtures ou bricolage. Notre vaste gamme est disponible dans diverses épaisseurs.


 

Gamme fil de fer zingué:

No.DiametreKG/RolleauxMetre/Rolleaux
170.1080250.80 mm2.5 kg640 m
170.1100501.00 mm5 KG805 m
170.110251.00 mm2.5 kg403 m
170.1120251.20 mm2.5 kg280 m
170.1120501.20 mm5 kg560 m
170.1130251.30 mm2.5 kg240 m
170.1140251.40 mm2.5 kg207 m
170.1140501.40 mm5 kg413 m
170.1150251.50 mm2.5 kg180 m
170.1150501.50 mm5kg360 m
170.1160251.60 mm2.5 kg158 m
170.1160501.60 mm5 kg316 m
170.1180251.80 mm2.5 kg125 m
170.1180501.80 mm5 kg250 m
170.1200252.00 mm2.5 kg101 m
170.1200502.00 mm5kg203 m
170.1220252.20 mm2.5 kg84 m
170.1220502.20 mm5 kg168 m
170.1250252.50 mm2.5 kg65 m
170.1250502.50 mm5 kg130 m
170.1280252.80 mm2.5 kg52 m
170.1280502.80 mm5 kg104 m
170.1300253.00 mm2.5 kg45 m
170.1300503.00 mm5kg90 m
170.1350253.50 mm2.5 kg33 m
170.1350503.50 mm5 kg66 m
170.1400504.00 mm5 kg51 m

 

Gamme fil de fer recuit noir:

No.DiametreKG/RolleauxMetre/Rolleaux
170.0080250.80 mm2.5 kg640 m
170.0080500.80 mm5 kg1280 m
170.0100251.00 mm2.5 kg410 m
170.0100501.00 mm5 kg820 m
170.0120251.20 mm2.5 kg285 m
170.0120501.20 mm5 kg570 m
170.0130251.30 mm2.5 kg240 m
170.0130501.30 mm5 kg480 m
170.0140251.40 mm2.5 kg210 m
170.0140501.40 mm5 kg420 m
170.0150251.50 mm2.5 kg183 m
170.0150501.50 mm5 kg365 m
170.0160251.60 mm2.5 kg160 m
170.0160501.60 mm5 kg320 m
170.0180251.80 mm2.5 kg125 m
170.0180501.80 mm5 kg250 m
170.0200252.00 mm2.5 kg100 m
170.0200502.00 mm5kg200 m
170.0250252.50 mm2.5 kg65 m
170.0250502.50 mm5 kg130 m
170.0300253.00 mm2.5 kg45 m
170.0300503.00 mm5 kg90 m
170.0350503.50 mm5 kg65 m
170.0400504.00 mm5 kg50 m
170.0500505.00 mm5 kg32 m

 

Gamme fil de fer inoxydable:

No.DiametreKG/RolleauxMetre/Rolleaux
170.3300503.00 mm5kg85 m
170.9120251.20 mm2.5 kg275 m

Des questions sur ce produit? contactez-nous
32