Grillage simple torsion


Notre assortiment en stock comprend un grand choix de mailles, de diamètres de fils, de matériaux et de hauteurs de tresses. En outre, la production dispose de nombreuses possibilités pour répondre aux souhaits spéciaux.

 

Les rouleaux de stockage sont protégés contre les blessures aux deux extrémités par un sac en PET et cerclés avec un ruban en PET. À partir d'une hauteur de tresse de 4000 mm, la tresse est enroulée sur des tubes de gaz.

 

 

Fils:

  • Galvanisé DIN/EN 10244-2 Class A, résistance à la traction 400 - 550 N/mm2
  • Fil galfan (zn/al) selon DIN/EN 10244-2 Class A, résistance à la traction 400 - 550 N/mm2
  • Fil plastifié en PVC fritté (Fusion Bonded), fil central galvanisé. Revêtement selon DIN/EN 10245-2, résistance à la traction 400 - 550 N/mm2. Couleurs vert, noir et anthracite.
  • Fil inoxydable W.Nr. 1.4567, résistance à la traction 400 - 550 N/mm2
  • Fil d'aluminium AlMg2 W.Nr. 3.3326

 

Gamme simple torsion zingué:

No.HauteurMailleFilRolleaux
130.502205500 mm50 mm2.2 mm25 m
130.502206600 mm50 mm2.2 mm25 m
130.502207700 mm50 mm2.2 mm25 m
130.502208800 mm50 mm2.2 mm25 m
130.502209900 mm50 mm2.2 mm25 m
130.5022101000 mm50 mm2.2 mm25 m
130.5022121200 mm50 mm2.2 mm25 m
130.5022151500 mm50 mm2.2 mm25 m
130.5022181800 mm50 mm2.2 mm25 m
130.5022202000 mm50 mm2.2 mm25 m
130.502505500 mm50 mm2.5 mm25 m
130.502506600 mm50 mm2.5 mm25 m
130.502507700 mm50 mm2.5 mm25 m
130.502508800 mm50 mm2.5 mm25 m
130.502509900 mm50 mm2.5 mm25 m
130.5025101000 mm50 mm2.5 mm25 m
130.5025121200 mm50 mm2.5 mm25 m
130.5025151500 mm50 mm2.5 mm25 m
130.5025181800 mm50 mm2.5 mm25 m
130.5025202000 mm50 mm2.5 mm25 m
130.5025252500 mm50 mm2.5 mm15 m
130.5025303000 mm50 mm2.5 mm15 m
130.5025404000 mm50 mm2.5 mm12 m
130.5025505000 mm50 mm2.5 mm10 m
130.5025606000 mm50 mm2.5 mm10 m
131.402205500 mm40 mm2.2 mm25 m
131.402206600 mm40 mm2.2 mm25 m
131.402208800 mm40 mm2.2 mm25 m
131.4022101000 mm40 mm2.2 mm25 m
131.402508800 mm40 mm2.5 mm25 m
131.4025101000 mm40 mm2.5 mm25 m
131.4025121200 mm40 mm2.5 mm25 m
131.4025151500 mm40 mm2.5 mm25 m
131.4025181800 mm40 mm2.5 mm25 m
131.4025202000 mm40 mm2.5 mm25 m

 

Gamme simple torsion galfan:

No.HauteurMailleFilRolleaux
133.502508800 mm50 mm2.5 mm25 m
133.5025101000 mm50 mm2.5 mm25 m
133.5025121200 mm50 mm2.5 mm25 m
133.5025151500 mm50 mm2.5 mm25 m
133.5025181800 mm50 mm2.5 mm25 m
133.5025202000 mm50 mm2.5 mm25 m

 

Gamme simple torsion vert:

No.HauteurMailleFilRolleaux
132.502805500 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m
132.502806600 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m
132.502808800 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m
132.502809900 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m
132.5028101000 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m
132.5028121200 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m
132.5028151500 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m
132.5028181800 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m
132.5028202000 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m
134.402508800 mm40 mm2.3/2.8 mm25 m
134.4025101000 mm40 mm2.3/2.8 mm25 m
134.4025121200 mm40 mm2.3/2.8 mm25 m

 

Gamme simple torsion noir:

No.HauteurMailleFilRolleaux
143.502808800 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m
143.502809900 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m
143.5028101000 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m
143.5028121200 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m
143.5028151500 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m
143.5028181800 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m
143.5028202000 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m

 

Gamme simple torsion anthracite:

No.HauteurMailleFilRolleaux
144.502808800 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m
144.502809900 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m
144.5028101000 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m
144.5028121200 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m
144.5028151500 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m
144.5028181800 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m
144.5028202000 mm50 mm2.3/2.8 mm25 m


 



Des questions sur ce produit? contactez-nous
32